事業再構築補助金(第6回)の公募要領が公開されました。
この補助金は、ウィズコロナ・ポストコロナ時代への対応のために新分野展開、業態転換、事業・業種変換、事業再編、これら取り組みによる規模の拡大 などを行う中小企業等を支援するものです。
既存事業の売上拡大や生産性向上等は対象にはならないので注意が必要です。
再構築補助金は対象事業者や事業類型が複雑ですので、何回かに分けてご説明しています。
事業再構築補助金の補助金額
事業再構築補助金は、
通常枠 大規模賃金引上げ枠 回復再生応援枠 最低賃金枠 グリーン成長枠 という5つの類型があります。
類型 | 補助金額 | 補助率 |
通常枠 | 【従業員数20人以下】 100万円 ~ 2,000万円 【従業員数21~50人】 100万円 ~ 4,000万円 【従業員数51~100人】 100万円 ~ 6,000万円 【従業員数101人以上】 100万円 ~ 8,000 |
中小企業者等 2/3 (6,000万円超は1/2) 中堅企業等 1/2 (4,000万円超は1/3) |
大規模賃金引上げ枠 | 【従業員数101人以上】 8,000万円超 ~ 1億円 |
中小企業者等 2/3(6,000万円超は1/2) 中堅企業等 1/2(4,000万円超は1/3) |
回復・再生応援枠 | 【従業員数5人以下】 100万円 ~ 500万円 【従業員数6~20人】 100万円 ~ 1,000万円 【従業員数21人以上】 100万円 ~ 1,500万円 |
中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
最低賃金枠 | 【従業員数5人以下】 100万円 ~ 500万円 【従業員数6~20人】 100万円 ~ 1,000万円 【従業員数21人以上】 100万円 ~ 1,500万円 |
中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
グリーン成長枠 | 中小企業等 100万円 ~ 1億円 中堅企業等 100万円 ~ 1.5億円 |
中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
事業再構築補助金の要件
それぞれの要件は以下のようになります。
※通常枠の要件を基本とし、通常枠以外の各類型の要件は、その要件で追加または変更されている部分の未記載しています。
類型 | 支援対象 | 要件 |
通常枠 | 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援。 | ・事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】 ・2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等【売上高等減少要件】 (※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能。 ・事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】 ・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】 |
大規模賃金引上げ枠 | 多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援。 | ・補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること【賃金引上要件】 ・補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること【従業員増員要件】 |
回復・再生応援枠 | 新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等の事業再構築を支援。 | ・以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと【回復・再生要件】 (ア)2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対2020年又は2019年同月比で30%以上減少していること (※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能。 (イ)中小企業活性化協議会等から支援を受け再生計画等を策定していること |
最低賃金枠 | 最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援。 | ・以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと【最賃売上高等減少要件】 (ア)2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること (イ)(ア)を満たさない場合には、2020年4月以降のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること ・2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること【最低賃金要件】 |
グリーン成長枠 | 研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援。 | ・グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと【グリーン成長要件】 |
この記事へのコメントはありません。